Numéros
| SAMU | 15 |
|
| Police Secours | 17 | |
| Sapeurs-pompiers | 18 |
|
| Urgences (numéro européen) | 112 |
|
| SAMU Social | 115 |
|
| ALMA (Personnes âgées) | 03.88.41.91.69 | http://www.alma-france.org |
| Association de Soins et d'Urgences Médicales | 03.88.36.36.36 | |
| Centre anti-poisons | 03.88.37.37.37 | http://www.centres-antipoison.net |
| Drogue Info service | 0.800.23.13.13 | http://www.drogues.gouv.fr |
| Enfance Maltraitée | 119 | http://www.allo119.gouv.fr |
| Cap Ecoute Adolescents | 0.800.33.34.35 | |
| Sida Info Service | 0.800.840.800 | http://www.sida-info-service.org |
| Ecoute Alcool | 0.811.91.30.30 | http://www.drogues.gouv.fr |
| SOS Alcool | 03.88.79.06.82 | |
| Alcooliques anonymes | 03.88.32.79.36 03.88.44.16.66 |
|
| SOS Amitiés | 03.88.22.33.33 | http://www.sos-amitie.com |
| SOS Femmes Solidarité | 03.88.24.06.0 | http://www.sosfemmes.com |
| SOS Femmes enceintes | 03.88.56.33.88 | |
| SOS Viol | 0.800.05.95.95 | http://www.sosviol.com |
| SOS Mains Strasbourg | 03.88.67.44.01 | |
| SOS Médecins | 03.88.75.75.75 | http://www.sosmedecins-france.fr |
| Suicide Ecoute | 01 45 39 40 00 | http://www.suicide-ecoute.fr |
| Electricité de Strasbourg | 03.88.18.74.00 | |
| Gaz de Strasbourg |
03.88.72.20.75 |
|
| Maison de garde médicale |
03.90.412.907 |
|
| Sans-abri |
0.800.22.33.55 |
|
| SPA refuge des animaux |
03.88.34.67.67 |
Apprendre les gestes qui sauvent
Près de 20 000 personnes meurent chaque année, en France, d'accidents dans un environnement familier (à la maison, sur les routes, au travail,...). C'est pendant le temps que mettent les secours pour arriver que peut s'aggraver l'état de la victime, et c'est pendant ce laps de temps qu'il faut agir !
Grâce à des réflexes de survie, à des gestes simples, vitaux, qui s'apprennent, chacun, de 7 à 77 ans, peut sauver des vies.
Renseignez-vous, plusieurs organismes proposent de passer le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)